數據總表
把散落各場的數字集中在一起,方便寫提案或說服老闆時引用。每一列都標明數字的出處。
收錄場次40 場
涵蓋講者45 位以上
附連結佐證90 條以上
平行廳別3 廳
導入成效
| 領域 | 講者/單位 | 成效 |
|---|---|---|
| 金融防詐 | 玉山金控 | 警示帳戶偵測省下 50% 人力;2023–2024 設控約 4,000 個警示帳戶、防止逾 7,000 萬元損失擴大 |
| 信用卡盜刷 | 玉山金控 | 年防止損失約 1.2 億元 |
| 電商上架 | 91App | Rule + AI + 人工混合,效率提升 10 倍 |
| 工廠 Issue 整合 | 和碩 | agent 準確率 97.7%(僅接 5 種簡單工具) |
| 瑕疵根因分析 | 和碩 | IC 載板案例準確率 94% |
| 倉儲 ABC 品項分析 | 廣運 | 從 2 個月 → 2–3 天 |
| 產線試運轉 | 台灣默克高雄新廠(西門子案例) | 乾跑時間減少達 50% |
| 啤酒廠節能 | 海尼根(西門子案例) | 單廠節能 20%、CO2 減少 50%,已推廣至 15+ 廠區 |
| 電網輸電 | 德國客戶(西門子案例) | Dynamic Line Rating 使同一線路輸電量提升 20%,零額外硬體投資 |
| 會議紀錄自動化 | AIA(IRB 案例) | 從 72 人工小時 → 約 2 人工小時 |
| 旅遊業客服 | 雄獅 AI 客服 Lily | 1–7 月接聽 37,449 通,夜間占比 13%;近兩月創造約 23.17 萬元營業額 |
| 旅遊業人力 | 雄獅智能收送件櫃 | 估省約 400 萬元/年人力管銷 |
| 保險行銷 | 愛酷智能(日商產險集團案例) | 業績成長 60%、續保率成長 80%;上線時程從 1–2 年縮短至 1–2 天 |
| 運動傷害預防 | 台體大(平鎮高中試行) | 試行一學年,投手掛零受傷 |
技術指標
| 主題 | 出處 | 數字 |
|---|---|---|
| 地端 vs 雲端損益兩平 | 思科 | 每分鐘 250 個推理請求情境下,約 1.5–2 年打平雲端 token 成本 |
| AI 推論流量成長 | 思科內部 | 每月成長約 40%,年成長率 46 倍;每個 agentic engine 平均 8–14 次重複確認請求 |
| 垂直 vs 通用模型 | APMIC | 24B 垂直模型分數勝過 120B 通用模型;VRAM 50GB vs 292GB |
| GRPO 訓練效果 | Twinkle AI | F1 模型 MMLU 50 分 → 64 分 |
| Agent 準確率 vs MCP 工具數 | Salesforce,和碩引用 | 部分場景僅約 33%;開源模型甚至只有十幾趴 |
| 無標記點 3D 關節重建 | 台體大 | 2024 年約 3 公分 → 2025 年約 2 公分 |
| 多感測器線上校正 | 創未來科技 | 時間 2 小時 → 15 分鐘;角度誤差 45° → 1° 以內 |
| 無 GPS 純 IMU 定位飄移 | 創未來科技 | 約 40 秒內誤差達上百公尺(指數發散);純視覺 relocalization 誤差約 20 公尺 |
| 智慧羽球場館 | 陽明交大 | 單台 RTX 4090 即時支援 8 支攝影機(實測上限約 12 支) |
| 異音偵測辨識率 | 迪威智能 | 人耳約 8 成,機器在受控環境約 9–9.5 成 —— 但產線現場做不到,最終未產品化 |
| 警用無人機出勤 | 美國,無人機協會引用 | 平均 71 秒到場;鳳凰城警局每年逾 1 萬次飛行任務 |
| 橋梁裂縫偵測 | 臺灣希望創新 | 每 50 公分拍照一張,解析度需達 0.2mm |
| AI 蛤蜊分級機 | 南臺科大 | 單線每分鐘 600 顆 vs 人工每分鐘 2800 顆 —— 因此規劃擴充到 10 條線 |
成本對照
| 項目 | 出處 | 金額 |
|---|---|---|
| 人形機器人單台 | 廣運 | 約 400 多萬元;訓練 20 台恐達數億元 |
| 側力板 | 台體大 | 60cm×60cm 約 60 萬;10 公尺長側力板約 1,000 萬 |
| UWB 定位系統 | 清大 | 約 300 萬/套 |
| 球場租用佈置 | 清大 | 每場約 20 萬(僅地板 logo 拆裝) |
| AR 眼鏡 | 南臺科大展示 | 未量產款約 20 萬;量產款約 3 萬多;小米 AI 眼鏡約人民幣 1,999 元 |
| 慣性導航元件 | 臺灣希望創新 | 早年約 30 萬台幣(進口需簽切結書)→ 現同等元件約 3 美金 |
| 圖像生成 | 肖準行銷 | Nano Banana 約 10 元/張,對比傳統實拍 50 萬 |
| 多 agent 協作寫 Newsletter | AIA 課堂範例 | 單次約 6.6 元台幣 |